Resultate
Jahresmeister 2021

Werktagsschützen Schweikhof Weier i.E. | |||||||
Nr. | Nachname | Vorname | Wohnort | Kategorie | Resultat Obligatorisch | Resultat Feldschiessen | Total |
1 (2020) | Habegger | Ueli | Weier im Emmental | A | 82 | 60 | 142 |
2 (Preis) | Heiniger | Werner | Kleindietwil | V | 80 | 60 | 140 |
3 (2020) | Wisler | Christine | Weier i.E. | A | 77 | 62 | 139 |
3 (2020) | Habegger | Simon | Weier im Emmental | A | 74 | 65 | 139 |
4 (2020) | Wisler | Kaspar | Weier im Emmental | V | 81 | 56 | 137 |
5 (Preis) | Flückiger | Hans | Schüpbach | A | 76 | 60 | 136 |
Flückiger | Lukas | Wasen im Emmental | A | 74 | 59 | 133 | |
Kaderli | Peter | Lotzwil | A | 78 | 54 | 132 | |
Kohler | Sandro | Hasle b.Burgdorf | A | 73 | 58 | 131 | |
Bieri | Hansulrich | Weier im Emmental | V | 72 | 56 | 128 | |
Kohler | Marc | Lützelflüh-Goldbach | A | 66 | 61 | 127 | |
Bieri | Thomas | Häusernmoos | A | 71 | 52 | 123 | |
Kaderli | Markus | Herzogenbuchsee | A | 71 | 52 | 123 | |
Grossenbacher | Urs | Affoltern BE | A | 72 | 50 | 122 |
Schützenlöffeli-Gewinner 2021
Daniel Schneeberger
Simon Habegger
Werner Heiniger
Kaspar Wisler
Ueli Habegger

Feldmeisterschaft:
2. Meisterschaft: Simon Habegger
| | ||